Pesquisa Setorial ABF · GALUNION
Metodologia
Metodologia oficial da pesquisa, regras de governança do painel e índice de rastreabilidade dataset → página do PDF.
Pesquisa quantitativa online aplicada entre 23/04 e 12/06/2026
Performance das redes em 2025 e perspectivas para 2026
62 redes no questionário geral · 57 redes no bloco de aprofundamento.
Tratamento dos dados e elaboração das análises: GALUNION
- A página 2 do PDF contém texto metodológico reaproveitado de ciclo anterior (cita 2025 e referência a 2024). A referência metodológica válida é a página 8.
- Algumas tabelas segmentadas possuem amostras pequenas e percentuais arredondados.
- Alguns conjuntos não somam exatamente 100% por arredondamento, não resposta ou forma de apresentação da pesquisa.
- Não foram criados dados para preencher lacunas nem estimadas médias a partir de faixas quando a pesquisa não publica esse valor.
Hierarquia de benchmark: culinaria › modelo_servico › localizacao › porte › geral. Referências de recortes distintos nunca são combinadas em média e valores ausentes na fonte permanecem ausentes.
104 datasets oficiais catalogados com página exata do PDF.
Índice de rastreabilidade
| Dataset | Título | Páginas |
|---|---|---|
| panorama.evolucao_setor | Evolução do franchising de alimentação (2016–2025) | 4 |
| panorama.primeiro_trimestre | Desempenho do 1º trimestre (2020–2026) | 5 |
| panorama.kpi_variacao_faturamento | Variação do faturamento 2025 vs 2024 | 4 |
| panorama.kpi_variacao_unidades | Variação de unidades 2025 vs 2024 | 4 |
| panorama.kpi_redes | Redes de franquia em 2025 | 4 |
| panorama.kpi_faturamento_anual | Faturamento anual do setor em 2025 | 4 |
| panorama.amostra_redes_por_faixa | Redes respondentes por faixa de lojas | 10 |
| panorama.amostra_lojas_por_faixa | Lojas representadas por faixa de rede | 11 |
| panorama.amostra_faturamento_por_faixa | Participação no faturamento por faixa de rede | 12 |
| panorama.amostra_empregos_por_faixa | Participação nos empregos por faixa de rede | 13 |
| panorama.perfil_culinaria | Perfil da amostra por culinária | 16 |
| panorama.perfil_modelo_servico | Perfil da amostra por modelo de serviço | 17 |
| panorama.perfil_localizacao | Perfil da amostra por localização predominante | 18 |
| panorama.variacao_faturamento | Taxa de variação do faturamento em 2025 | 19 |
| panorama.meios_pagamento | Representatividade de cada meio de recebimento | 21 |
| panorama.ticket_medio_geral | Ticket médio por cupom — geral | 22 |
| panorama.ticket_por_culinaria | Ticket médio por culinária | 24 |
| panorama.resultado_liquido | Resultado líquido médio em 2025 | 27 |
| panorama.resultado_por_modelo | Distribuição do resultado líquido por modelo de serviço | 28 |
| panorama.resultado_por_culinaria | Distribuição do resultado líquido por culinária | 29 |
| panorama.resultado_por_tipo_rede | Distribuição do resultado líquido por porte de rede | 30 |
| despesas.cmv_faixas | CMV por faixas em 2025 | 35 |
| despesas.cmv_medio | CMV médio | 36 |
| despesas.mdo_faixas | Mão de obra por faixas em 2025 | 38 |
| despesas.mdo_media | Mão de obra média | 39 |
| despesas.prime_cost | Prime Cost (CMV + Mão de obra) | 40 |
| despesas.utilities | Utilities — energia, gás e água | 41, 42 |
| despesas.prime_cost_utilities | Prime Cost + Utilities | 45 |
| despesas.ocupacao_por_localizacao | Custo de ocupação por localização | 44 |
| despesas.custo_total_por_localizacao | Custo total (Prime Cost + Utilities + Ocupação + Royalties) por localização | 45 |
| despesas.indicadores_por_culinaria | Indicadores financeiros por culinária | 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 |
| despesas.indicadores_por_modelo | Indicadores financeiros por modelo de serviço | 57, 58, 59, 60 |
| despesas.ocupacao_culinaria_por_local | Custo de ocupação por culinária e localização | 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 |
| despesas.ocupacao_modelo_por_local | Custo de ocupação por modelo de serviço e localização | 57, 58, 59, 60 |
| abastecimento.formatos | Formatos de abastecimento utilizados | 64 |
| abastecimento.canais_pedido | Como as unidades fazem os pedidos | 65 |
| abastecimento.estrutura_supply_chain | Estruturas de supply chain que a marca possui | 66, 67 |
| abastecimento.supply_chain_por_porte | Estrutura de supply chain por porte de rede | 67 |
| gestao.teve_fechamentos | Redes que tiveram lojas fechadas em 2025 | 70 |
| gestao.total_lojas_fechadas | Total de lojas fechadas em 2025 | 73 |
| gestao.pct_lojas_fechadas | Lojas fechadas sobre o total de lojas | 74 |
| gestao.qtd_lojas_fechadas | Distribuição das redes por quantidade de lojas fechadas | 72 |
| gestao.fechamento_por_porte | Percentual de lojas fechadas por porte de rede | 74 |
| gestao.motivos_fechamento | Motivos de fechamento de lojas | 75 |
| gestao.teve_repasses | Redes que tiveram lojas repassadas em 2025 | 78 |
| gestao.total_lojas_repassadas | Total de lojas repassadas em 2025 | 79 |
| gestao.pct_lojas_repassadas | Lojas repassadas sobre o total de lojas | 79 |
| gestao.qtd_lojas_repassadas | Distribuição das redes por quantidade de lojas repassadas | 79 |
| gestao.motivos_repasse | Motivos de repasse de lojas | 80 |
| gestao.fechadas_repassadas_por_culinaria | Lojas fechadas e repassadas por culinária | 81, 82 |
| gestao.colaboradores_franqueadora | Quantidade de colaboradores da franqueadora | 83 |
| gestao.colaboradores_por_faixa_lojas | Média de colaboradores da franqueadora por faixa de lojas | 84 |
| gestao.colaboradores_por_pdv | Quantidade média de colaboradores por PDV | 85 |
| gestao.turnover_medio | Turnover médio | 87 |
| gestao.turnover_por_culinaria | Turnover médio por culinária | 87 |
| gestao.turnover_por_modelo | Turnover médio por modelo de serviço | 88 |
| gestao.treinamentos | Treinamentos oferecidos pela rede | 89 |
| gestao.dificuldade_retencao | Dificuldade de retenção de mão de obra | 90 |
| gestao.praticas_gente | Práticas de gestão de pessoas adotadas | 91, 92 |
| gestao.acoes_retencao | Ações de retenção de colaboradores | 93, 94 |
| delivery.possui_drive_thru | Redes com operação de drive-thru | 98 |
| delivery.drive_thru_faturamento | Participação média do drive-thru no faturamento | 99 |
| delivery.possui_delivery | Redes com operação de delivery | 100 |
| delivery.pct_faturamento | Participação do delivery no faturamento total da rede | 101 |
| delivery.faturamento_medio | Participação média do delivery no faturamento | 102 |
| delivery.ticket_medio_x_pct | Ticket médio × % de faturamento do delivery | 103 |
| delivery.cobra_taxa_entrega | Redes que cobram taxa de entrega | 115 |
| delivery.modelo_captacao | Modelo de captação de pedidos de delivery | 104 |
| delivery.canais | Canais de delivery utilizados | 106 |
| delivery.concentracao_ifood | Concentração de vendas no iFood | 107 |
| delivery.exclusividade_plataforma | Exclusividade com plataformas de delivery | 108 |
| delivery.taxa_plataforma_completa | Taxa média paga — plataforma com entrega | 110 |
| delivery.taxa_marketplace | Taxa média paga — marketplace (entrega própria) | 112 |
| delivery.taxa_marketplace_pagamento | Taxa média paga — marketplace com pagamento online | 114 |
| delivery.valor_entrega | Valor médio cobrado por entrega | 116, 117 |
| oferta.alteracoes_menu | Alterações realizadas no menu | 120 |
| oferta.lancamento_sazonal | Redes que planejam lançamento sazonal / oferta por tempo limitado em 2026 | 122 |
| oferta.tendencias_menu | Estratégias e tendências de oferta para 2026 | 123 |
| oferta.glp1_adaptacao | Redes que adaptaram a oferta ao público usuário de GLP-1 | 125 |
| oferta.glp1_acoes | Adaptações realizadas em razão do GLP-1 | 126 |
| marketing.canais_comunicacao | Meios de comunicação utilizados | 128, 129 |
| marketing.adocao_tiktok | Adoção do TikTok | 129 |
| marketing.estrategia_digital | Como é executada a estratégia de marketing digital | 131 |
| marketing.temas_comunicacao | O que a marca pretende comunicar | 132 |
| marketing.concordancia_fidelidade | Concordam que programa de fidelidade é relevante | 133 |
| marketing.possui_fidelidade | Redes que possuem programa de fidelidade | 134 |
| marketing.modelo_fidelidade | Modelo do programa de fidelidade | 135 |
| expansao.modelos_interessantes | Modelos de negócio considerados interessantes | 139 |
| expansao.multifranqueados | Presença de multifranqueados na rede | 140 |
| expansao.estrategia_expansao | Estratégia de expansão para 2026 | 142 |
| expansao.desafios_2026 | Principais desafios para 2026 | 144, 145 |
| expansao.desafios_por_porte | Desafios para 2026 por porte de rede | 146 |
| tributaria.frentes_revisao | Frentes que devem exigir revisão com a reforma tributária | 149, 150 |
| tributaria.pontos_pressao | Pontos de pressão esperados com a reforma | 151, 152 |
| tributaria.iniciativas | Iniciativas já em curso para a reforma tributária | 153, 154 |
| tecnologia.ferramentas_consumidor | Tecnologias voltadas ao consumidor | 157, 158 |
| tecnologia.ferramentas_gestao | Tecnologias de marketing e relacionamento | 159 |
| tecnologia.ferramentas_pessoas | Tecnologias de gestão de pessoas | 160 |
| tecnologia.foco_investimento | Foco de investimento em tecnologia para 2026 | 161 |
| tecnologia.esg_social | Práticas ligadas a impactos sociais e de governança | 165, 166 |
| tecnologia.esg_ambiental | Práticas ligadas a impactos ambientais | 167, 168 |
| tecnologia.valorizacao_funcionarios | Redes com iniciativas de valorização de funcionários | 165 |
| tecnologia.esg_sintese | Síntese ESG do setor | 169 |
| tecnologia.esg_leitura_galunion | Leitura GALUNION — ESG | 170 |

